ABET认证 - UAA工程学院
什么是abet,Inc。认证?
ABET,INC。认证是大学或大学计划符合的保证 由它为其学生准备的专业建立的质量标准。 例如,认可的工程计划必须符合质量标准 由工程专业。 ABET,INC。认证后期授予程度授予 在区域认可的机构内设立的计划。他们认证计划 只有,不是学位,部门,学院或机构。
在UAA的工程学院内,以下本科课程得到认可 由ABET工程认证委员会, //www.abet.org./。单击每个程序的链接以访问程序的教育目标 和学生学习结果。
APPERS科学认证委员会认可的ABET:
由ABET计算认证委员会认证:
- BS计算机科学 (由ABET计算认证委员会认证)
ABET,INC的注册数据和毕业率认可的计划
ABET,INC。要求所有认可的计划发布入学和毕业 速率数据。以下是UAA机构提供的计划的数据 研究。入学人物是每年秋季学期:
注册:秋季计数(包括预先生)
程序 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16. | FY17 |
BS土木工程 | 263 | 274 | 258 | 286 | 275 | 234 | 219 | 212 | 249 |
BS计算机科学 | 108 | 108 | 104 | 129 | 169 | 154 | 176 | 174 | 223 |
BS计算机系统工程 | 39 | 34 | 42 | 55 | 56 | 59 | 59 | 61 | 43 |
BS电气工程学 | 85 | 119 | 137 | 152 | 142 | 153 | 144 | 139 | 143 |
BS机械工程 | 122 | 162 | 201 | 232 | 216 | 252 | 283 | 283 | 347 |
BS地理学 | 39 | 38 | 43 | 44 | 47 | 54 | 73 | 77 | 82 |
总 | 702 | 796 | 875 | 1001 | 1009 | 998 | 1060 | 946 | 1087 |
学位奖励
程序 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16. |
BS土木工程 | 29 | 37 | 31 | 20 | 42 | 31 | 25 | 23 |
BS计算机科学 | 8 | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 | 14 | 16 |
BS计算机系统工程 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 |
BS电气工程学 | 8 | 10 | 9 | 15 | 10 | 20 | 22 | 15 |
BS机械工程 | 8 | 23 | 9 | 23 | 23 | 31 | 20 | 37 |
BS地理学 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 15 | 11 |
总 | 58 | 79 | 64 | 71 | 98 | 94 | 101 | 107 |
有关ABET,INC的更多信息认证,访问: